Kérdés: mennyire elégedett a könyvtár szolgáltatásaival? [Összesítés] | ||||||||||||||||
Szépirodalmi könyvek kínálata | Ismeretközlő könyvek kínálata | Újságok, folyóiratok választéka | CD-ROM-ok választéka | Videokazetták választéka | Hangkazetta, CD választéka | Olvasóterem, kézikönyvtár | Könyvtárközi kölcsönzés | Katalógus | A könyvek elhelyezése | A könyvtár belső környezete, berendezése | ||||||
Budapest I | 4,30 | 3,89 | 3,94 | 3,49 | 3,85 | 3,61 | 4,25 | 4,63 | 4,44 | 4,25 | 4,18 | 44,83 | 57,14 | 101,97 | ||
Budapest II. | 4,18 | 3,86 | 3,99 | 2,73 | 3,56 | 3,41 | 4,36 | 4,48 | 4,27 | 4,30 | 4,38 | 43,52 | 56,70 | 100,22 | ||
Budapest III. | 4,29 | 3,94 | 4,04 | 3,59 | 3,70 | 3,62 | 4,24 | 4,56 | 4,28 | 4,33 | 4,15 | 44,74 | 57,28 | 102,02 | ||
Budapest IV. | 4,21 | 3,91 | 4,04 | 3,42 | 3,72 | 3,55 | 4,44 | 4,42 | 4,18 | 4,28 | 4,61 | 44,78 | 56,63 | 101,41 | ||
Budapest V. | 4,19 | 3,98 | 3,96 | 3,54 | 3,73 | 3,95 | 4,25 | 4,21 | 4,24 | 4,24 | 4,58 | 44,87 | 56,97 | 101,84 | ||
Budapest VI. | 4,37 | 4,09 | 3,58 | 3,61 | 4,06 | 3,97 | 4,17 | 4,07 | 4,10 | 4,24 | 4,36 | 44,62 | 56,44 | 101,06 | ||
Szeged | 4,08 | 3,74 | 4,05 | 2,85 | 3,29 | 3,67 | 4,28 | 4,28 | 4,05 | 4,26 | 4,48 | 43,03 | 55,46 | 98,49 | ||
Eger | 4,28 | 4,01 | 4,13 | 3,25 | 3,56 | 3,96 | 4,29 | 4,27 | 4,27 | 4,22 | 4,33 | 44,57 | 57,29 | 101,86 | ||
Szekszárd | 4,32 | 4,10 | 4,03 | 3,21 | 3,56 | 3,54 | 4,17 | 4,29 | 4,13 | 3,78 | 3,55 | 42,68 | 54,76 | 97,44 | ||
Nyíregyháza | 4,21 | 4,05 | 4,14 | 3,60 | 3,65 | 3,61 | 4,32 | 4,19 | 4,04 | 3,97 | 3,87 | 43,65 | 56,23 | 99,88 | ||
Pécs | 4,31 | 4,00 | 4,14 | 3,00 | 3,02 | 3,62 | 4,22 | 4,19 | 4,17 | 4,15 | 4,31 | 43,13 | 53,97 | 97,10 | ||
Szolnok | 4,35 | 4,08 | 4,22 | 3,50 | 3,43 | 3,55 | 4,44 | 4,33 | 4,15 | 4,33 | 4,77 | 45,15 | 55,44 | 100,59 | ||
Kecskemét | 4,31 | 4,07 | 4,30 | 3,41 | 2,89 | 3,65 | 4,34 | 4,40 | 4,12 | 4,34 | 4,73 | 44,56 | 55,03 | 99,59 | ||
Szombathely | 4,15 | 3,86 | 4,11 | 3,41 | 3,58 | 3,48 | 4,11 | 4,09 | 4,07 | 3,84 | 4,08 | 42,78 | 54,25 | 97,03 | ||
Debrecen | 4,26 | 3,94 | 4,05 | 3,55 | 2,98 | 2,67 | 4,28 | 4,40 | 4,13 | 3,81 | 3,66 | 41,73 | 54,12 | 95,85 | ||
Veszprém | 3,82 | 3,60 | 4,04 | 3,19 | 3,31 | 3,23 | 4,03 | 3,97 | 3,84 | 4,05 | 4,58 | 41,66 | 55,01 | 96,67 | ||
Kaposvár | 4,18 | 3,88 | 4,02 | 3,46 | 3,29 | 3,35 | 4,15 | 4,25 | 4,16 | 3,88 | 3,99 | 42,61 | 54,34 | 96,95 | ||
Székesfehérvár | 4,23 | 3,94 | 4,16 | 3,05 | 3,12 | 3,11 | 4,12 | 4,17 | 4,09 | 3,90 | 3,60 | 41,49 | 53,96 | 95,45 | ||
Szentendre | 3,99 | 3,87 | 3,92 | 3,46 | 3,30 | 3,11 | 4,11 | 4,25 | 3,92 | 4,03 | 4,15 | 42,11 | 54,46 | 96,57 | ||
Békéscsaba | 4,23 | 4,01 | 4,24 | 3,63 | 3,84 | 3,72 | 4,31 | 4,29 | 4,16 | 4,11 | 4,52 | 45,06 | 54,42 | 99,48 | ||
Salgótarján | 4,13 | 3,79 | 3,87 | 3,12 | 3,36 | 3,40 | 4,18 | 4,18 | 4,01 | 4,04 | 4,43 | 42,51 | 54,50 | 97,01 | ||
Győr | 4,24 | 4,13 | 4,15 | 3,10 | 2,52 | 3,71 | 4,26 | 4,21 | 4,18 | 4,00 | 3,86 | 42,36 | 53,60 | 95,96 | ||
Miskolc | 4,03 | 3,98 | 4,10 | 3,38 | 3,41 | 3,86 | 3,94 | 3,69 | 3,91 | 3,99 | 3,81 | 42,10 | 53,86 | 95,96 | ||
Tatabánya | 4,11 | 3,93 | 4,07 | 3,49 | 3,04 | 3,04 | 4,17 | 4,24 | 4,31 | 4,17 | 4,21 | 42,78 | 54,67 | 97,45 | ||
Zalaegerszeg | 4,19 | 3,94 | 4,02 | 2,72 | 3,41 | 3,17 | 4,10 | 4,29 | 4,06 | 4,14 | 3,73 | 41,77 | 53,40 | 95,17 | ||
Zala megye | 4,37 | 4,18 | 3,73 | 1,51 | 1,46 | 1,59 | 3,95 | 4,00 | 3,99 | 4,40 | 4,32 | 37,50 | 50,87 | 88,37 | ||
Pest megye | 4,36 | 4,14 | 4,18 | 3,07 | 3,49 | 3,44 | 4,37 | 4,32 | 4,37 | 4,43 | 4,50 | 44,67 | 53,53 | 98,20 | ||
Békés megye | 4,24 | 4,02 | 4,14 | 2,61 | 2,68 | 3,17 | 4,35 | 4,42 | 4,22 | 4,43 | 4,41 | 42,69 | 52,67 | 95,36 | ||
Bács-Kiskun m. | 4,30 | 4,11 | 4,03 | 2,56 | 3,05 | 2,87 | 4,38 | 4,53 | 4,29 | 4,44 | 4,50 | 43,06 | 52,29 | 95,35 | ||
Hajdú-Bihar m. | 4,32 | 4,02 | 4,05 | 2,48 | 3,14 | 2,37 | 4,37 | 4,49 | 4,39 | 4,46 | 4,31 | 42,40 | 50,80 | 93,20 | ||
Össz. vál. | 4,23 | 3,98 | 4,07 | 3,1 | 3,32 | 3,39 | 4,24 | 4,28 | 4,15 | 4,17 | 4,23 | 43,16 | 53,89 | 97,05 | ||
Tájékoztató, eligazító feliratok | Nyitvatartási idő | Várakozási idő | Könyvtárosok segítőkészsége | Könyvtárosok felkészültsége, szaktudása | Számítógépes szolgáltatások | Technikai eszközök | Kiállítások, rendezvények | A könyvtár elhelyezkedése, megközelíthetősége | A könyvtár hangulata, légköre | A könyvtár tisztasága, rendezettsége | Átlag | |||||
Budapest V. | 4,33 | 4,35 | 4,40 | 4,88 | 4,73 | 3,91 | 3,75 | 4,33 | 4,61 | 4,73 | 4,74 | 4,26 | 4,12 | 90,62 | ||
Szolnok | 4,34 | 3,98 | 4,28 | 4,68 | 4,56 | 4,04 | 3,99 | 4,13 | 4,80 | 4,70 | 4,87 | 4,25 | 4,08 | 89,68 | ||
Kecskemét | 4,44 | 4,16 | 4,18 | 4,67 | 4,64 | 4,10 | 4,20 | 4,23 | 4,84 | 4,59 | 4,83 | 4,25 | 4,15 | 91,34 | ||
Békéscsaba | 4,16 | 4,15 | 4,27 | 4,73 | 4,61 | 4,01 | 3,96 | 4,29 | 4,68 | 4,59 | 4,71 | 4,24 | 4,23 | 93,01 | ||
Pest megye | 4,37 | 4,34 | 4,65 | 4,84 | 4,74 | 3,40 | 3,66 | 4,33 | 4,65 | 4,68 | 4,82 | 4,23 | 4,26 | 93,63 | ||
Budapest IV. | 4,32 | 4,45 | 4,46 | 4,80 | 4,74 | 3,46 | 3,59 | 4,31 | 4,61 | 4,73 | 4,76 | 4,23 | 3,99 | 87,71 | ||
Eger | 4,16 | 4,26 | 4,49 | 4,80 | 4,75 | 3,04 | 3,54 | 4,16 | 4,66 | 4,62 | 4,76 | 4,17 | 4,05 | 89,03 | ||
Hajdú-Bihar m. | 4,35 | 4,52 | 4,74 | 4,92 | 4,80 | 3,71 | 3,56 | 4,08 | 4,74 | 4,72 | 4,82 | 4,15 | 4,17 | 91,81 | ||
Budapest III. | 4,29 | 4,31 | 4,29 | 4,84 | 4,81 | 3,75 | 3,50 | 3,48 | 4,36 | 4,57 | 4,40 | 4,15 | 4,01 | 88,16 | ||
Bács-Kiskun m. | 4,24 | 4,28 | 4,70 | 4,87 | 4,75 | 3,40 | 3,38 | 4,16 | 4,77 | 4,65 | 4,81 | 4,14 | 4,08 | 89,68 | ||
Budapest I | 4,29 | 4,26 | 4,49 | 4,87 | 4,78 | 2,82 | 2,92 | 3,27 | 4,70 | 4,63 | 4,76 | 4,12 | 4,06 | 89,37 | ||
Tatabánya | 4,10 | 4,37 | 4,34 | 4,50 | 4,50 | 3,94 | 3,72 | 3,81 | 4,70 | 4,38 | 4,74 | 4,09 | 4,25 | 93,52 | ||
Össz. vál. | 4,10 | 4,19 | 4,35 | 4,70 | 4,62 | 3,60 | 3,51 | 3,91 | 4,64 | 4,49 | 4,59 | 4,08 | 4,25 | 93,44 | ||
Budapest II. | 4,28 | 4,05 | 4,55 | 4,89 | 4,77 | 2,67 | 3,15 | 3,91 | 4,59 | 4,68 | 4,62 | 4,08 | 4,02 | 88,35 | ||
Nyíregyháza | 3,90 | 4,07 | 4,31 | 4,68 | 4,63 | 3,92 | 3,49 | 3,70 | 4,76 | 4,25 | 4,32 | 4,08 | 4,01 | 88,3 | ||
Békés megye | 4,19 | 4,32 | 4,58 | 4,87 | 4,69 | 3,31 | 3,30 | 3,56 | 4,68 | 4,71 | 4,77 | 4,08 | 3,95 | 87 | ||
Pécs | 4,07 | 4,15 | 4,31 | 4,68 | 4,65 | 3,45 | 3,54 | 3,69 | 4,54 | 4,48 | 4,68 | 4,06 | 4,03 | 88,76 | ||
Szeged | 4,23 | 3,65 | 4,25 | 4,70 | 4,62 | 3,15 | 3,18 | 4,15 | 4,76 | 4,58 | 4,73 | 4,05 | 3,92 | 86,17 | ||
Salgótarján | 4,16 | 3,71 | 4,09 | 4,67 | 4,54 | 3,56 | 3,57 | 4,15 | 4,70 | 4,55 | 4,69 | 4,04 | 4,02 | 88,54 | ||
Kaposvár | 4,03 | 4,07 | 4,14 | 4,56 | 4,49 | 3,81 | 3,70 | 3,96 | 4,47 | 4,36 | 4,56 | 4,03 | 4,24 | 93,22 | ||
Szentendre | 3,91 | 4,40 | 4,51 | 4,71 | 4,56 | 3,60 | 3,57 | 3,66 | 4,50 | 4,49 | 4,52 | 4,02 | 4,04 | 88,9 | ||
Szombathely | 3,75 | 4,29 | 3,91 | 4,54 | 4,54 | 3,82 | 3,55 | 4,01 | 4,60 | 4,23 | 4,33 | 4,02 | 4,02 | 88,35 | ||
Győr | 3,89 | 4,38 | 4,31 | 4,75 | 4,71 | 3,79 | 3,51 | 3,55 | 4,68 | 4,30 | 4,12 | 4,02 | 3,86 | 84,89 | ||
Debrecen | 3,96 | 3,92 | 4,18 | 4,73 | 4,66 | 4,27 | 3,98 | 3,36 | 4,76 | 4,32 | 4,43 | 4,01 | 4,09 | 89,88 | ||
Szekszárd | 3,83 | 4,22 | 4,24 | 4,62 | 4,54 | 3,63 | 3,41 | 4,04 | 4,31 | 4,26 | 4,38 | 4,01 | 3,91 | 86,01 | ||
Budapest VI. | 4,24 | 4,27 | 4,54 | 4,86 | 4,78 | 1,91 | 2,28 | 2,23 | 4,71 | 4,64 | 4,63 | 3,99 | 3,80 | 83,51 | ||
Veszprém | 4,23 | 4,29 | 4,09 | 4,45 | 4,33 | 3,61 | 3,58 | 3,23 | 4,54 | 4,39 | 4,60 | 3,95 | 4,23 | 93,15 | ||
Székesfehérvár | 3,68 | 4,09 | 4,00 | 4,49 | 4,49 | 3,70 | 3,39 | 3,80 | 4,53 | 4,11 | 4,40 | 3,92 | 4,08 | 89,67 | ||
Zalaegerszeg | 3,89 | 4,15 | 4,35 | 4,43 | 4,42 | 3,47 | 3,30 | 3,13 | 4,65 | 4,21 | 4,24 | 3,91 | 4,14 | 91,07 | ||
Miskolc | 3,61 | 3,98 | 3,95 | 4,20 | 4,19 | 3,46 | 3,25 | 3,75 | 4,46 | 4,01 | 3,93 | 3,86 | 4,15 | 91,36 | ||
Zala megye | 4,11 | 4,53 | 4,76 | 4,90 | 4,76 | 2,54 | 2,76 | 3,71 | 4,65 | 4,71 | 4,58 | 3,80 | 4,08 | 89,86 | ||
![]() |
||||||||||||||||