Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár

Forgalmi adatok - 2006

 

nap

látogató kölcsönző kölcsönzés hosszabbítás összesen olvasók száma
január 11.445 3.960 13.395 3.899 17.294 5.464*
február 10.458 3.523 11.996 3.251 15.247 6.075*
március 11.633 4.163 13.619 3.984 17.603 6.628*
I. negyedév 33.536 11.646 39.010 11.134 50.144  
április 10.023 3.331 10.625 3.445 14.070 7.066*
május 11.896 3.585 11.429 3.478 14.907 7.420*
június 10.563 2.978 10.327 3.016 13.343 7.712*
II. negyedév 32.482 9.894 32.381 9.939 42.320  
július** 6.041 2.067 8.481 1.736 10.217 7.969*
augusztus*** 4.518 1.281 4.919 1.575 6.494 8.107*
szeptember 10.447 3.137 10.505 2.714 13.219 8.692*
III. negyedév 21.006 6.485 23.905 6.025 29.930  
október 11.813 3.639 11.876 3.376 15.252 9.302*
november 10.596 3.494 11.669 3.751 15.420 9.773*
december 9.875 2.898 9.420 3.575 12.995 9.943*
IV. negyedév 32.284 10.031 32.965 10.702 43.667  
összesen 119.308 38.056 128.261 37.800 166.061  

* Corvina integrált könyvtári rendszerbe 2005.11.15-től átírt olvasók száma!
**Nyári szünet miatt nyitva: 12 nap
***Nyári szünet miatt nyitva: 7 nap

2005 - 2007